Amtliche Warnung vor schwerem Gewitter | Quelle: DWD | |
gültig von: | Sonntag, 20.07.2025 17:36 Uhr | ![]() |
bis: | Sonntag, 20.07.2025 19:00 Uhr | |
Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
Es treten Gewitter auf. Dabei gibt es orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 95 km/h (26 m/s, 51 kn, Bft 10) und 110 km/h (31 m/s, 60 kn, Bft 11) sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 25 l/m² pro Stunde und Hagel. |
Amtliche Warnung vor schwerem Gewitter | Quelle: DWD | |
gültig von: | Sonntag, 20.07.2025 17:15 Uhr | ![]() |
bis: | Sonntag, 20.07.2025 18:30 Uhr | |
Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
Es treten Gewitter auf. Dabei gibt es orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 95 km/h (26 m/s, 51 kn, Bft 10) und 110 km/h (31 m/s, 60 kn, Bft 11) sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 25 l/m² pro Stunde und Hagel. |
Amtliche Warnung vor starkem Gewitter | Quelle: DWD | |
gültig von: | Sonntag, 20.07.2025 17:30 Uhr | ![]() |
bis: | Sonntag, 20.07.2025 19:00 Uhr | |
Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
Es treten Gewitter auf. Dabei gibt es schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 85 km/h (24 m/s, 47 kn, Bft 9) und 95 km/h (26 m/s, 51 kn, Bft 10) sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 25 l/m² pro Stunde und Hagel. |