Das Wetter in Frankfurt (65931) | |
| Amtliche Warnung vor Glätte | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Samstag, 24.01.2026 00:00 Uhr | |
| bis: | Samstag, 24.01.2026 09:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es besteht Glättegefahr. | ||
| Amtliche Warnung vor Frost | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Freitag, 23.01.2026 17:00 Uhr | |
| bis: | Samstag, 24.01.2026 11:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. | ||
| Warnstufen |
|
Wetterwarnung
Markantes Wetter
Unwetterwarnung
Extremes Unwetter
UV / Hitze
|