Das Wetter in Frankfurt (65931) | |
| Amtliche Warnung vor Windböen | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Mittwoch, 24.12.2025 11:00 Uhr | |
| bis: | Donnerstag, 25.12.2025 03:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus nordöstlicher Richtung auf. | ||
| Amtliche Warnung vor Frost | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Mittwoch, 24.12.2025 17:00 Uhr | |
| bis: | Donnerstag, 25.12.2025 10:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. | ||
| Warnstufen |
|
Wetterwarnung
Markantes Wetter
Unwetterwarnung
Extremes Unwetter
UV / Hitze
|