Das Wetter in Hamburg (22305) | |
| Amtliche Warnung vor Glätte | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Mittwoch, 31.12.2025 00:00 Uhr | |
| bis: | Mittwoch, 31.12.2025 06:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es besteht Glättegefahr. | ||
| Amtliche Warnung vor Frost | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Dienstag, 30.12.2025 16:00 Uhr | |
| bis: | Mittwoch, 31.12.2025 08:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es tritt leichter Frost zwischen -2 °C und -4 °C auf. | ||
| Amtliche Warnung vor Glätte | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Mittwoch, 31.12.2025 02:00 Uhr | |
| bis: | Mittwoch, 31.12.2025 10:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es besteht Glättegefahr. | ||
| Amtliche Warnung vor Schneefall | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Mittwoch, 31.12.2025 04:00 Uhr | |
| bis: | Mittwoch, 31.12.2025 08:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen bis 2 cm auf. Verbreitet wird es glatt. | ||
| Warnstufen |
|
Wetterwarnung
Markantes Wetter
Unwetterwarnung
Extremes Unwetter
UV / Hitze
|