Das Wetter in Hamburg (22305) | |
| Amtliche Warnung vor Windböen | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Samstag, 28.02.2026 23:00 Uhr | |
| bis: | Sonntag, 01.03.2026 06:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. | ||
| Amtliche Warnung vor Windböen | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Samstag, 28.02.2026 21:00 Uhr | |
| bis: | Sonntag, 01.03.2026 02:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. | ||
| Warnstufen |
|
Wetterwarnung
Markantes Wetter
Unwetterwarnung
Extremes Unwetter
UV / Hitze
|