Das Wetter in Heidelberg (69117) | |
| Amtliche Warnung vor Glätte | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Donnerstag, 22.01.2026 17:00 Uhr | |
| bis: | Freitag, 23.01.2026 11:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es besteht Glättegefahr. | ||
| Amtliche Warnung vor Frost | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Donnerstag, 22.01.2026 17:00 Uhr | |
| bis: | Freitag, 23.01.2026 11:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es tritt mäßiger Frost bis -7 °C auf. | ||
| Warnstufen |
|
Wetterwarnung
Markantes Wetter
Unwetterwarnung
Extremes Unwetter
UV / Hitze
|