Das Wetter in Kaiserslautern (67655) | |
| Amtliche Warnung vor Windböen | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Freitag, 09.01.2026 20:00 Uhr | |
| bis: | Samstag, 10.01.2026 06:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) gerechnet werden. | ||
| Amtliche Warnung vor Schneefall | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Samstag, 10.01.2026 00:00 Uhr | |
| bis: | Samstag, 10.01.2026 18:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 4 cm und 8 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 10 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. | ||
| Amtliche Warnung vor Frost | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Samstag, 10.01.2026 00:00 Uhr | |
| bis: | Samstag, 10.01.2026 10:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -3 °C auf. | ||
| Amtliche Warnung vor Schneefall | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Freitag, 09.01.2026 22:00 Uhr | |
| bis: | Samstag, 10.01.2026 16:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 10 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. | ||
| Warnstufen |
|
Wetterwarnung
Markantes Wetter
Unwetterwarnung
Extremes Unwetter
UV / Hitze
|