Das Wetter in Kaiserslautern (67655) | |
Amtliche Warnung vor extremer Hitze | Quelle: DWD | |
gültig von: | Mittwoch, 02.07.2025 11:00 Uhr | ![]() |
bis: | Mittwoch, 02.07.2025 19:00 Uhr | |
Höhenstufe: | Lagen unter 400 m | |
Am Mittwoch wird eine extreme Wärmebelastung bis zu einer Höhe von 400m erwartet. Heute ist der 4. Tag der Warnsituation in Folge. |
Amtliche Warnung vor Hitze | Quelle: DWD | |
gültig von: | Mittwoch, 02.07.2025 11:00 Uhr | ![]() |
bis: | Mittwoch, 02.07.2025 19:00 Uhr | |
Höhenstufe: | Lagen unter 600 m | |
Am Mittwoch wird eine starke Wärmebelastung erwartet. Die Hitze wird alte und pflegebedürftige Menschen extrem belasten. |
Warnstufen |
Wetterwarnung
Markantes Wetter
Unwetterwarnung
Extremes Unwetter
UV / Hitze
|