Das Wetter in Karlsruhe (76133) | |
| Amtliche Warnung vor Frost | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Mittwoch, 07.01.2026 11:00 Uhr | |
| bis: | Mittwoch, 07.01.2026 18:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf. | ||
| Amtliche Warnung vor Frost | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Mittwoch, 07.01.2026 18:00 Uhr | |
| bis: | Donnerstag, 08.01.2026 10:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -9 °C auf. | ||
| Amtliche Warnung vor Schneefall | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Mittwoch, 07.01.2026 18:00 Uhr | |
| bis: | Donnerstag, 08.01.2026 12:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. | ||
| Warnstufen |
|
Wetterwarnung
Markantes Wetter
Unwetterwarnung
Extremes Unwetter
UV / Hitze
|