Das Wetter in Karlsruhe (76133) | |
| Amtliche Warnung vor Glätte | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Samstag, 10.01.2026 15:00 Uhr | |
| bis: | Sonntag, 11.01.2026 10:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierende Nässe. | ||
| Amtliche Warnung vor Frost | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Samstag, 10.01.2026 18:00 Uhr | |
| bis: | Sonntag, 11.01.2026 10:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -9 °C auf. | ||
| Amtliche Warnung vor Frost | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Sonntag, 11.01.2026 10:00 Uhr | |
| bis: | Sonntag, 11.01.2026 17:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -3 °C auf. | ||
| Warnstufen |
|
Wetterwarnung
Markantes Wetter
Unwetterwarnung
Extremes Unwetter
UV / Hitze
|