Das Wetter in Kiel (24105) | |
| Amtliche Warnung vor Glätte | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Mittwoch, 31.12.2025 00:00 Uhr | |
| bis: | Mittwoch, 31.12.2025 06:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es besteht Glättegefahr. | ||
| Amtliche Warnung vor Frost | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Dienstag, 30.12.2025 16:00 Uhr | |
| bis: | Mittwoch, 31.12.2025 05:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -4 °C auf. | ||
| Warnstufen |
|
Wetterwarnung
Markantes Wetter
Unwetterwarnung
Extremes Unwetter
UV / Hitze
|