Das Wetter in Landau (76829) | |
Amtliche Warnung vor Frost | Quelle: DWD | |
gültig von: | Mittwoch, 20.11.2024 20:00 Uhr | |
bis: | Donnerstag, 21.11.2024 11:00 Uhr | |
Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Amtliche Warnung vor Glätte | Quelle: DWD | |
gültig von: | Mittwoch, 20.11.2024 22:06 Uhr | |
bis: | Donnerstag, 21.11.2024 08:00 Uhr | |
Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
Es besteht Glättegefahr. |
Warnstufen |
Wetterwarnung
Markantes Wetter
Unwetterwarnung
Extremes Unwetter
UV / Hitze
|