Das Wetter in Ludwigshafen (67059) | |
Amtliche Warnung vor Glätte | Quelle: DWD | |
gültig von: | Freitag, 22.11.2024 21:00 Uhr | |
bis: | Samstag, 23.11.2024 09:00 Uhr | |
Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche Warnung vor Frost | Quelle: DWD | |
gültig von: | Freitag, 22.11.2024 21:00 Uhr | |
bis: | Samstag, 23.11.2024 09:00 Uhr | |
Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
Es tritt leichter Frost bis -1 °C auf. |
Warnstufen |
Wetterwarnung
Markantes Wetter
Unwetterwarnung
Extremes Unwetter
UV / Hitze
|