Das Wetter in München (80331) | |
| Amtliche Warnung vor Schneefall | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Donnerstag, 04.12.2025 22:00 Uhr | |
| bis: | Freitag, 05.12.2025 10:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt. | ||
| Amtliche Warnung vor Frost | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Donnerstag, 04.12.2025 17:00 Uhr | |
| bis: | Freitag, 05.12.2025 10:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. | ||
| Amtliche Warnung vor Glätte | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Donnerstag, 04.12.2025 17:00 Uhr | |
| bis: | Freitag, 05.12.2025 10:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es besteht Glättegefahr. | ||
| Warnstufen |
|
Wetterwarnung
Markantes Wetter
Unwetterwarnung
Extremes Unwetter
UV / Hitze
|