Das Wetter in Magdeburg (39108) | |
| Amtliche Warnung vor Schneefall | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Freitag, 09.01.2026 03:00 Uhr | |
| bis: | Samstag, 10.01.2026 18:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es tritt im Warnzeitraum Schneefall mit Mengen zwischen 7 cm und 15 cm auf. Verbreitet wird es glatt. | ||
| Amtliche Warnung vor Schneeverwehung | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Freitag, 09.01.2026 06:00 Uhr | |
| bis: | Samstag, 10.01.2026 12:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es treten bei den vorherrschenden Windverhältnissen aufgrund der Neuschneemenge Schneeverwehungen auf. Verbreitet wird es glatt. | ||
| Amtliche Warnung vor Frost | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Donnerstag, 08.01.2026 11:00 Uhr | |
| bis: | Donnerstag, 08.01.2026 18:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -4 °C auf. | ||
| Amtliche Warnung vor Frost | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Donnerstag, 08.01.2026 18:00 Uhr | |
| bis: | Freitag, 09.01.2026 11:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es tritt leichter Frost zwischen -2 °C und -5 °C auf. | ||
| Warnstufen |
|
Wetterwarnung
Markantes Wetter
Unwetterwarnung
Extremes Unwetter
UV / Hitze
|