Das Wetter in Mainz (55116) | |
| Amtliche Warnung vor Frost | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Montag, 05.01.2026 11:00 Uhr | |
| bis: | Montag, 05.01.2026 18:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -5 °C auf. Über Schnee sinken die Temperaturen auf Werte bis -7 °C. | ||
| Amtliche Warnung vor Glätte | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Montag, 05.01.2026 11:00 Uhr | |
| bis: | Dienstag, 06.01.2026 11:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es besteht Glättegefahr. | ||
| Amtliche Warnung vor Frost | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Montag, 05.01.2026 18:00 Uhr | |
| bis: | Dienstag, 06.01.2026 11:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -8 °C auf. | ||
| Warnstufen |
|
Wetterwarnung
Markantes Wetter
Unwetterwarnung
Extremes Unwetter
UV / Hitze
|