Das Wetter in Neustadt (67433) | |
| Amtliche Warnung vor Glätte | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Freitag, 06.02.2026 00:15 Uhr | |
| bis: | Freitag, 06.02.2026 11:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es besteht vereinzelt Glättegefahr. | ||
| Amtliche Warnung vor Frost | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Donnerstag, 05.02.2026 18:00 Uhr | |
| bis: | Freitag, 06.02.2026 10:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es tritt leichter Frost um -1 °C auf. | ||
| Warnstufen |
|
Wetterwarnung
Markantes Wetter
Unwetterwarnung
Extremes Unwetter
UV / Hitze
|