Das Wetter in Neustadt (67433) | |
| Amtliche Warnung vor Glätte | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Samstag, 27.12.2025 22:00 Uhr | |
| bis: | Sonntag, 28.12.2025 10:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es besteht Glättegefahr. | ||
| Amtliche Warnung vor Frost | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Samstag, 27.12.2025 17:00 Uhr | |
| bis: | Sonntag, 28.12.2025 10:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es tritt leichter Frost um -4 °C auf. | ||
| Warnstufen |
|
Wetterwarnung
Markantes Wetter
Unwetterwarnung
Extremes Unwetter
UV / Hitze
|