Das Wetter in Stuttgart (70199) | |
| Amtliche Warnung vor Glätte | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Mittwoch, 04.02.2026 18:00 Uhr | |
| bis: | Donnerstag, 05.02.2026 10:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es besteht vereinzelt Glättegefahr. | ||
| Amtliche Warnung vor Frost | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Mittwoch, 04.02.2026 21:00 Uhr | |
| bis: | Donnerstag, 05.02.2026 10:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. | ||
| Warnstufen |
|
Wetterwarnung
Markantes Wetter
Unwetterwarnung
Extremes Unwetter
UV / Hitze
|