Das Wetter in Stuttgart (70199) | |
| Amtliche Warnung vor Glätte | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Dienstag, 06.01.2026 18:41 Uhr | |
| bis: | Mittwoch, 07.01.2026 11:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es besteht Glättegefahr. | ||
| Amtliche Warnung vor Frost | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Dienstag, 06.01.2026 18:00 Uhr | |
| bis: | Mittwoch, 07.01.2026 11:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es tritt mäßiger Frost zwischen -5 °C und -8 °C auf. | ||
| Amtliche Warnung vor Frost | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Mittwoch, 07.01.2026 11:00 Uhr | |
| bis: | Mittwoch, 07.01.2026 18:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf. | ||
| Warnstufen |
|
Wetterwarnung
Markantes Wetter
Unwetterwarnung
Extremes Unwetter
UV / Hitze
|