Das Wetter in Stuttgart (70199) | |
| Amtliche Warnung vor Frost | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Mittwoch, 28.01.2026 22:00 Uhr | |
| bis: | Donnerstag, 29.01.2026 10:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es tritt leichter Frost bis -3 °C auf. | ||
| Amtliche Warnung vor Schneefall | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Mittwoch, 28.01.2026 19:00 Uhr | |
| bis: | Donnerstag, 29.01.2026 11:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. | ||
| Warnstufen |
|
Wetterwarnung
Markantes Wetter
Unwetterwarnung
Extremes Unwetter
UV / Hitze
|