Das Wetter in Stuttgart (70199) | |
Amtliche Warnung vor Glätte | Quelle: DWD | |
gültig von: | Mittwoch, 20.11.2024 23:00 Uhr | |
bis: | Donnerstag, 21.11.2024 11:00 Uhr | |
Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche Warnung vor Schneefall | Quelle: DWD | |
gültig von: | Donnerstag, 21.11.2024 16:00 Uhr | |
bis: | Freitag, 22.11.2024 02:00 Uhr | |
Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 10 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. |
Amtliche Warnung vor Frost | Quelle: DWD | |
gültig von: | Mittwoch, 20.11.2024 20:00 Uhr | |
bis: | Donnerstag, 21.11.2024 11:00 Uhr | |
Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Warnstufen |
Wetterwarnung
Markantes Wetter
Unwetterwarnung
Extremes Unwetter
UV / Hitze
|