Das Wetter in Zweibrücken (66482) | |
| Amtliche Warnung vor Frost | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Montag, 15.12.2025 18:00 Uhr | |
| bis: | Dienstag, 16.12.2025 10:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es tritt leichter Frost bis -1 °C auf. | ||
| Amtliche Warnung vor Glätte | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Montag, 15.12.2025 18:00 Uhr | |
| bis: | Dienstag, 16.12.2025 10:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es besteht vereinzelt Glättegefahr. | ||
| Warnstufen |
|
Wetterwarnung
Markantes Wetter
Unwetterwarnung
Extremes Unwetter
UV / Hitze
|