Das Wetter in Berlin (10115) | |
| Amtliche Warnung vor Glätte | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Mittwoch, 14.01.2026 20:16 Uhr | |
| bis: | Donnerstag, 15.01.2026 08:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierende Nässe. | ||
| Amtliche Warnung vor Nebel | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Mittwoch, 14.01.2026 21:17 Uhr | |
| bis: | Donnerstag, 15.01.2026 08:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Es tritt gebietsweise Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern auf. | ||
| Amtliche Warnung vor Frost | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Mittwoch, 14.01.2026 20:30 Uhr | |
| bis: | Donnerstag, 15.01.2026 08:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Vor allem bei Aufklaren tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. | ||
| Warnstufen |
|
Wetterwarnung
Markantes Wetter
Unwetterwarnung
Extremes Unwetter
UV / Hitze
|