Das Wetter in Karlsruhe (76133) | |
Amtliche Warnung vor Glätte | Quelle: DWD | |
gültig von: | Samstag, 18.01.2025 22:00 Uhr | |
bis: | Sonntag, 19.01.2025 10:00 Uhr | |
Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
Es besteht vereinzelt Glättegefahr. |
Amtliche Warnung vor Frost | Quelle: DWD | |
gültig von: | Samstag, 18.01.2025 18:00 Uhr | |
bis: | Sonntag, 19.01.2025 11:00 Uhr | |
Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
Es tritt mäßiger Frost zwischen -3 °C und -6 °C auf. Bei längerem Aufklaren sinken die Temperaturen auf Werte um -8 °C. |
Warnstufen |
Wetterwarnung
Markantes Wetter
Unwetterwarnung
Extremes Unwetter
UV / Hitze
|