Das Wetter in Landau (76829) | |
Amtliche Warnung vor Sturmböen | Quelle: DWD | |
gültig von: | Montag, 11.12.2023 00:00 Uhr | ![]() |
bis: | Montag, 11.12.2023 18:00 Uhr | |
Höhenstufe: | Lagen über 600 m | |
Es treten oberhalb 600 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
Amtliche Warnung vor Windböen | Quelle: DWD | |
gültig von: | Montag, 11.12.2023 10:00 Uhr | ![]() |
bis: | Montag, 11.12.2023 19:00 Uhr | |
Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. |
Amtliche Warnung vor Windböen | Quelle: DWD | |
gültig von: | Montag, 11.12.2023 05:00 Uhr | ![]() |
bis: | Montag, 11.12.2023 16:00 Uhr | |
Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. |
Warnstufen |
Wetterwarnung
Markantes Wetter
Unwetterwarnung
Extremes Unwetter
UV / Hitze
|